保険外負担一覧
文書料
種 類 | 料 金(税込) | 備 考 |
領収証明書 | 550円 | 1通につき |
通院・入院期間証明書 | 1,100円 | 1枚(11ヶ月)につき |
診断書(院内様式) | 1,100円 | 1通につき |
診断書(保険会社等) | 3,300円 | 1通につき |
死亡診断書 | 2,200円 | 1通につき |
障害年金診断書 | 5,500円 | 1通につき |
障害者診断書・意見書 | 4,400円 | 1通につき |
精神障害者保健福祉手帳診断書 | 2,200円 | 1通につき |
難病申請診断書 (臨床調査個人票) | 2,200円 | 1通につき |
自賠責診断書 | 4,400円 | 1通につき |
自賠責診療報酬明細書 | 4,400円 | 1通につき |
後遺障害診断書 | 5,500円 | 1通につき |
診療録等の開示基本料金 | ※別ページ参照(リンク先) | |
画像診断データ提供料 | 1,100円 | ディスク1枚毎 |
医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものでないものに係る費用
ワクチン各種
種 類 | 料 金(税込) | 備 考 |
インフルエンザワクチン | 3,850円 | 65歳以上は自治体指定の料金 |
水痘ワクチン | 10,065円 | |
ムンプスワクチン | 7,723円 | |
風疹ワクチン | 8,206円 | |
MRワクチン | 11,825円 | |
肺炎球菌ワクチン | 8,783円 | |
B型肝炎ワクチン | 7,781円 | |
新型コロナウイルスワクチン | 16,500円 | 65歳以上は自治体指定の料金 |
帯状疱疹ワクチン | 23、243円 |
検査・治療等
種 類 | 料 金(税込) | 備 考 |
巻き爪(初診料) | 2,200円 | |
巻き爪(再診料・除去含む) | 880円 | |
装着・調整手技(材料費込み) | 8,800円 | |
ノロウイルス検査料(1検体) | 3,300円 | |
一般健康診断 | 7,700円 | ※よくある質問へ(リンク先) |
その他
種 類 | 料 金(税込) | 備 考 |
診察券再発行代 | 110円 | 1枚につき |
テレビ・床頭台使用料 | 385円 | 1日につき |
口腔ケアウェッティー | 440円 | |
オーラルピース | 1,320円 | |
歯ブラシ | 72円 | |
プラスチックエプロン | 385円 | |
病衣 | 77円 | 1日につき |
紙おむつ代 | 725円~3,321円 | 1袋について |
寝具セット (※緩和ケア病棟のみ) | 336円 | 1セットにつき |
医師面談料 | 5,500円 | |
緩和ケア面談料 | 3,300円 | |
義歯洗浄 | 550円 | |
運動実践教室参加料 | 300円 | |
証明写真 | 550円 |
保険外併用療養費
種 類 | 料 金(税込) | 備 考 |
入院期間が180日超えた日以降の入院に係る療養(1日につき) ※厚生労働大臣が定める状態にある患者を除く | 2,317円 | 一般病棟入院基本料6 (通算対象入院料の基本点数の15%相当) |
制限回数を超えて行うリハビリ ※対象は希望してリハビリが行われた場合に限る | 1,925円~2,695円 | 1単位1回につき |